沈阳急救中心院前急救收费标准及依据公示板
来源:未知
浏览:31511 次
发布:2018-04-12
此公示2017年8月26日零时起执行 点击查看完整文档
沈阳急救中心院前急救收费标准及依据公示板 | |||||
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | |
1 | 车费 | 急救用车 | 次 | 市区35元 | 沈价发[2001]189号 |
郊区往返 | 公里 | 2.2元 | |||
等时费 | 15分钟 | 4元 | |||
2 | 担架员服务费 | 每担次 | 60元 | 《关于规范沈阳急救中心担架员服务项目及收费标准的函》 | |
每增一层 | 10元 | ||||
100米 | 10元 | ||||
3 | 急救出诊费 | 次 | 市区33元 | 沈发改发[2017]72号 | |
次 | 副高以上加收11元 | ||||
次 | 郊区66元 | 2010年市物价局备案文件 | |||
4 | 急诊诊查费 | 次 | 12元 | 沈发改发[2017]72号 | |
5 | 心电图 | 份 | 14.3元(3通道) | ||
份 | 21.34元(3通道附加导联) | ||||
6 | 床旁心电图加收 | 次 | 3.52元 | ||
7 | 葡萄糖测定(床边血糖仪检测) | 次 | 11元 | ||
8 | 动态血压监测 | 次 | 7.04元 | ||
9 | 血氧饱和度监测 | 次 | 7.04元 | ||
10 | 护理费 | 次 | 38.5元 | ||
11 | 特殊疾病护理 |
|
次 | 82.5元 | |
12 | 前鼻孔填塞 | 次 | 48.4元 | ||
13 | 院前急救费 | 次 | 66元 | 沈发改发[2017]72号 | |
14 | 静脉输液 | 组 | 6.6元 | ||
15 | 静脉注射 | 次 | 5.5元 | ||
16 | 肌肉注射 | 次 | 3.3元 | ||
17 | 氧气吸入 | 次 | 3.3元 | ||
18 | 一般物理降温 | 次 | 6.6元 | ||
19 | 吸痰护理 | 次 | 4.4元 | ||
20 | 导尿 | 次 | 16.5元 | ||
21 | 各部位多头带包扎术 | 每个部位 | 112.2元 | ||
22 | 心肺复苏术 | 次 | 319元 | ||
23 | 心脏电除颤术 | 次 | 77元 | ||
24 | 呼吸机辅助呼吸 | 次 | 8.47元 | ||
25 | 气管插管术 | 次 | 159.5元 | ||
26 | 特殊方法气管插管术 | 次 | 429元 | ||
27 | 无创辅助通气 | 次 | 8.47元 | ||
28 | 大清创 | 次 | 77元 | ||
29 | 中清创 | 次 | 55元 | ||
30 | 小清创 | 次 | 38.5元 | ||
31 | 其他服务用车 |
|
议价 | 《关于规范沈阳急救中心急救车服务项目及收费标准的函》 |
本收费标准自2017年8月26日起执行