企事业单位环境信息公开表(2)
来源:未知
浏览:26948 次
发布:2015-11-27
2、常规排污信息 21 排污基本情况 排污口数量 废水 废气 排污口位置 废水 废气 22 污染物排放情况 污染物名称 污染物 来源 产生量(t/a) 处理工艺 处理效率(%) 执行标准(名称) 排
2、常规排污信息 | ||||||||||||||||
2—1 | 排污基本情况 | 排污口数量 | 废水 | |||||||||||||
废气 | ||||||||||||||||
排污口位置 | 废水 | |||||||||||||||
废气 | ||||||||||||||||
2—2 | 污染物排放情况 | 污染物名称 |
污染物 来源 |
产生量(t/a) | 处理工艺 | 处理效率(%) | 执行标准(名称) | 排放标准(数值) | 排放浓度 | 监测日期 | 排放量(t/a) | 申报总量(t/a) | 是否超标 | 排放方式及去向 | 是否纳入监督性监测 | |
废水 | ||||||||||||||||
废气 | ||||||||||||||||
噪声 | ||||||||||||||||
固废 | 医疗废物 | 临床 | 14.39 | 14.39 | 否 | 沈阳翰洋环保实业公司 | ||||||||||
2—3 | 特征污染物排放情况 | 特征污染物名称 | 组成 | 污染物性质 | ||||||||||||
有放射性 的废物 |
含传染 病病原 体的废 物 |
有毒物质 |
其他 有害 物质 |
|||||||||||||
危险 废物 |
剧毒化学品、列入重点环境管理危险化学品名录的化学品,以及含有上述化学品的物质 | 含有铅、汞、镉、铬等重金属的物质 | 《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》附件所列物质 | 其他具有毒性,可能污染环境的物质 | ||||||||||||